Election results / North Dakota
November 3, 2026 · U.S. House
U.S. House · District 1
North Dakota
Full contest · Nov 3, 2026
Julie FedorchakGOP✓ Projected winner
57.4%134,477 votes
Reported vote share234,255 votes
Vote counts: Associated Press, via NBC News. Winner projections: NBC News Decision Desk. These returns are not certified.
Choose a race, then select a state or county to see its votes. A lead in the count is different from a projected win.
All states and territories are available in the selector.
Loading the results map… The result cards below remain available.
U.S. Census Bureau · 2025 reference boundaries. County colors describe this contest’s reported county votes, not every voter or precinct in the county.
County by county
53 with returns
Choose a county to see every candidate’s votes. These are county leaders, not race calls. Unlisted counties have no reviewed return in this snapshot.
County vote totals and leading choice for U.S. House · District 1| County | Leading choice | Votes for leader | Share |
|---|
| Adams County ↗ | Julie Fedorchak | 600 | 72.4% |
|---|
| Barnes County ↗ | Julie Fedorchak | 2,170 | 59.4% |
|---|
| Benson County ↗ | Julie Fedorchak | 599 | 46.4% |
|---|
| Billings County ↗ | Julie Fedorchak | 415 | 76.6% |
|---|
| Bottineau County ↗ | Julie Fedorchak | 1,610 | 67.6% |
|---|
| Bowman County ↗ | Julie Fedorchak | 985 | 78.5% |
|---|
| Burke County ↗ | Julie Fedorchak | 531 | 78.0% |
|---|
| Burleigh County ↗ | Julie Fedorchak | 20,153 | 58.9% |
|---|
| Cass County ↗ | Trygve Hammer | 29,861 | 51.1% |
|---|
| Cavalier County ↗ | Julie Fedorchak | 952 | 67.4% |
|---|
| Dickey County ↗ | Julie Fedorchak | 1,183 | 66.8% |
|---|
| Divide County ↗ | Julie Fedorchak | 680 | 68.8% |
|---|
| Dunn County ↗ | Julie Fedorchak | 1,174 | 75.9% |
|---|
| Eddy County ↗ | Julie Fedorchak | 643 | 64.8% |
|---|
| Emmons County ↗ | Julie Fedorchak | 974 | 75.6% |
|---|
| Foster County ↗ | Julie Fedorchak | 840 | 71.7% |
|---|
| Golden Valley County ↗ | Julie Fedorchak | 540 | 79.8% |
|---|
| Grand Forks County ↗ | Julie Fedorchak | 9,607 | 48.9% |
|---|
| Grant County ↗ | Julie Fedorchak | 799 | 78.2% |
|---|
| Griggs County ↗ | Julie Fedorchak | 628 | 70.1% |
|---|
| Hettinger County ↗ | Julie Fedorchak | 778 | 77.3% |
|---|
| Kidder County ↗ | Julie Fedorchak | 741 | 70.9% |
|---|
| LaMoure County ↗ | Julie Fedorchak | 977 | 66.3% |
|---|
| Logan County ↗ | Julie Fedorchak | 613 | 79.1% |
|---|
| McHenry County ↗ | Julie Fedorchak | 1,239 | 65.6% |
|---|
| McIntosh County ↗ | Julie Fedorchak | 746 | 72.8% |
|---|
| McKenzie County ↗ | Julie Fedorchak | 2,389 | 73.5% |
|---|
| McLean County ↗ | Julie Fedorchak | 2,580 | 68.8% |
|---|
| Mercer County ↗ | Julie Fedorchak | 2,395 | 74.6% |
|---|
| Morton County ↗ | Julie Fedorchak | 6,269 | 61.9% |
|---|
| Mountrail County ↗ | Julie Fedorchak | 1,506 | 59.2% |
|---|
| Nelson County ↗ | Julie Fedorchak | 697 | 56.4% |
|---|
| Oliver County ↗ | Julie Fedorchak | 609 | 71.0% |
|---|
| Pembina County ↗ | Julie Fedorchak | 1,563 | 69.1% |
|---|
| Pierce County ↗ | Julie Fedorchak | 907 | 64.9% |
|---|
| Ramsey County ↗ | Julie Fedorchak | 2,111 | 61.9% |
|---|
| Ransom County ↗ | Julie Fedorchak | 913 | 52.1% |
|---|
| Renville County ↗ | Julie Fedorchak | 667 | 76.8% |
|---|
| Richland County ↗ | Julie Fedorchak | 3,248 | 60.9% |
|---|
| Rolette County ↗ | Trygve Hammer | 1,798 | 67.0% |
|---|
| Sargent County ↗ | Julie Fedorchak | 843 | 58.1% |
|---|
| Sheridan County ↗ | Julie Fedorchak | 442 | 75.7% |
|---|
| Sioux County ↗ | Trygve Hammer | 415 | 63.3% |
|---|
| Slope County ↗ | Julie Fedorchak | 230 | 82.4% |
|---|
| Stark County ↗ | Julie Fedorchak | 5,657 | 69.5% |
|---|
| Steele County ↗ | Julie Fedorchak | 387 | 55.9% |
|---|
| Stutsman County ↗ | Julie Fedorchak | 3,885 | 62.3% |
|---|
| Towner County ↗ | Julie Fedorchak | 547 | 64.5% |
|---|
| Traill County ↗ | Julie Fedorchak | 1,753 | 58.3% |
|---|
| Walsh County ↗ | Julie Fedorchak | 2,181 | 65.9% |
|---|
| Ward County ↗ | Julie Fedorchak | 9,812 | 60.0% |
|---|
| Wells County ↗ | Julie Fedorchak | 1,064 | 69.9% |
|---|
| Williams County ↗ | Julie Fedorchak | 4,520 | 68.3% |
|---|
Earlier observations (1)