Election results / Louisiana
November 3, 2026 · U.S. Senate
U.S. Senate
Louisiana · Bossier Parish
Bossier Parish votes · Nov 3, 2026
Reported vote share35,805 votes
Percentages are for this county. Winner labels refer to the full contest.
Vote counts: Associated Press, via NBC News. Winner projections: NBC News Decision Desk. These returns are not certified.
Choose a race, then select a state or county to see its votes. A lead in the count is different from a projected win.
All states and territories are available in the selector.
Loading the results map… The result cards below remain available.
U.S. Census Bureau · 2025 reference boundaries. County colors describe this contest’s reported county votes, not every voter or precinct in the county.
County by county
64 with returns
Choose a county to see every candidate’s votes. These are county leaders, not race calls. Unlisted counties have no reviewed return in this snapshot.
County vote totals and leading choice for U.S. Senate| County | Leading choice | Votes for leader | Share |
|---|
| Acadia Parish ↗ | Julia Letlow | 13,351 | 74.0% |
|---|
| Allen Parish ↗ | Julia Letlow | 4,511 | 69.0% |
|---|
| Ascension Parish ↗ | Julia Letlow | 23,386 | 54.5% |
|---|
| Assumption Parish ↗ | Julia Letlow | 3,944 | 55.7% |
|---|
| Avoyelles Parish ↗ | Julia Letlow | 7,656 | 62.5% |
|---|
| Beauregard Parish ↗ | Julia Letlow | 7,987 | 78.0% |
|---|
| Bienville Parish ↗ | Jamie Davis | 2,568 | 51.5% |
|---|
| Bossier Parish ↗ | Julia Letlow | 23,158 | 64.7% |
|---|
| Caddo Parish ↗ | Jamie Davis | 42,171 | 59.0% |
|---|
| Calcasieu Parish ↗ | Julia Letlow | 33,195 | 59.4% |
|---|
| Caldwell Parish ↗ | Julia Letlow | 2,459 | 78.3% |
|---|
| Cameron Parish ↗ | Julia Letlow | 1,683 | 86.0% |
|---|
| Catahoula Parish ↗ | Julia Letlow | 1,945 | 61.5% |
|---|
| Claiborne Parish ↗ | Julia Letlow | 2,603 | 55.2% |
|---|
| Concordia Parish ↗ | Julia Letlow | 3,035 | 52.7% |
|---|
| De Soto Parish ↗ | Julia Letlow | 5,829 | 58.8% |
|---|
| East Baton Rouge Parish ↗ | Jamie Davis | 97,901 | 64.3% |
|---|
| East Carroll Parish ↗ | Jamie Davis | 1,333 | 64.0% |
|---|
| East Feliciana Parish ↗ | Julia Letlow | 3,998 | 54.1% |
|---|
| Evangeline Parish ↗ | Julia Letlow | 6,243 | 60.6% |
|---|
| Franklin Parish ↗ | Julia Letlow | 3,660 | 63.4% |
|---|
| Grant Parish ↗ | Julia Letlow | 5,175 | 80.6% |
|---|
| Iberia Parish ↗ | Julia Letlow | 11,160 | 57.8% |
|---|
| Iberville Parish ↗ | Jamie Davis | 7,159 | 59.0% |
|---|
| Jackson Parish ↗ | Julia Letlow | 3,600 | 64.4% |
|---|
| Jefferson Davis Parish ↗ | Julia Letlow | 7,249 | 70.0% |
|---|
| Jefferson Parish ↗ | Jamie Davis | 70,300 | 53.7% |
|---|
| LaSalle Parish ↗ | Julia Letlow | 3,693 | 84.0% |
|---|
| Lafayette Parish ↗ | Julia Letlow | 43,837 | 55.2% |
|---|
| Lafourche Parish ↗ | Julia Letlow | 20,123 | 70.5% |
|---|
| Lincoln Parish ↗ | Julia Letlow | 7,702 | 56.1% |
|---|
| Livingston Parish ↗ | Julia Letlow | 31,575 | 72.5% |
|---|
| Madison Parish ↗ | Jamie Davis | 1,822 | 59.7% |
|---|
| Morehouse Parish ↗ | Julia Letlow | 3,540 | 50.7% |
|---|
| Natchitoches Parish ↗ | Julia Letlow | 5,791 | 51.5% |
|---|
| Orleans Parish ↗ | Jamie Davis | 116,933 | 88.6% |
|---|
| Ouachita Parish ↗ | Julia Letlow | 25,451 | 55.0% |
|---|
| Plaquemines Parish ↗ | Julia Letlow | 4,616 | 59.2% |
|---|
| Pointe Coupee Parish ↗ | Julia Letlow | 4,432 | 53.1% |
|---|
| Rapides Parish ↗ | Julia Letlow | 21,802 | 58.1% |
|---|
| Red River Parish ↗ | Julia Letlow | 1,326 | 51.7% |
|---|
| Richland Parish ↗ | Julia Letlow | 3,628 | 59.1% |
|---|
| Sabine Parish ↗ | Julia Letlow | 6,006 | 77.2% |
|---|
| St. Bernard Parish ↗ | Jamie Davis | 5,760 | 50.1% |
|---|
| St. Charles Parish ↗ | Julia Letlow | 10,283 | 55.1% |
|---|
| St. Helena Parish ↗ | Jamie Davis | 2,665 | 58.4% |
|---|
| St. James Parish ↗ | Jamie Davis | 5,298 | 57.1% |
|---|
| St. John the Baptist Parish ↗ | Jamie Davis | 10,440 | 73.5% |
|---|
| St. Landry Parish ↗ | Jamie Davis | 13,625 | 51.5% |
|---|
| St. Martin Parish ↗ | Julia Letlow | 10,413 | 61.0% |
|---|
| St. Mary Parish ↗ | Julia Letlow | 8,424 | 56.6% |
|---|
| St. Tammany Parish ↗ | Julia Letlow | 63,967 | 63.0% |
|---|
| Tangipahoa Parish ↗ | Julia Letlow | 23,252 | 58.8% |
|---|
| Tensas Parish ↗ | Jamie Davis | 1,105 | 61.2% |
|---|
| Terrebonne Parish ↗ | Julia Letlow | 19,053 | 67.0% |
|---|
| Union Parish ↗ | Julia Letlow | 5,397 | 72.5% |
|---|
| Vermilion Parish ↗ | Julia Letlow | 12,501 | 72.0% |
|---|
| Vernon Parish ↗ | Julia Letlow | 8,388 | 76.1% |
|---|
| Washington Parish ↗ | Julia Letlow | 7,765 | 59.5% |
|---|
| Webster Parish ↗ | Julia Letlow | 7,208 | 60.8% |
|---|
| West Baton Rouge Parish ↗ | Jamie Davis | 5,541 | 55.2% |
|---|
| West Carroll Parish ↗ | Julia Letlow | 2,242 | 79.6% |
|---|
| West Feliciana Parish ↗ | Julia Letlow | 2,831 | 60.1% |
|---|
| Winn Parish ↗ | Julia Letlow | 2,891 | 69.4% |
|---|
Earlier observations (1)